S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 567 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 323 219,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 149 713,00 Kč |
| Čerpání | 49,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 74 000,00 | 1 374 000,00 | 20 637,00 | 1,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 250 000,00 | 260 000,00 | 54 272,00 | 20,87 |
| Doprava | 295 000,00 | 595 000,00 | 65 650,00 | 11,03 |
| Kultura | 431 000,00 | 581 000,00 | 179 388,00 | 30,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 223 000,00 | 367 000,00 | 164 531,00 | 44,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000,00 | 217 000,00 | 105 464,00 | 48,60 |
| Veřejná správa | 2 078 000,00 | 2 137 219,00 | 1 005 112,00 | 47,03 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 131 000,00 | 4 782 000,00 | 3 554 659,00 | 74,33 |
| Celkem | 5 567 000,00 | 10 323 219,00 | 5 149 713,00 | 49,88 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022


