S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
Schválený rozpočet | 5 567 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 323 219 Kč |
Skutečné čerpání | 5 149 713 Kč |
Čerpání | 49,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 74 000 | 1 374 000 | 20 637 | 1,50 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 250 000 | 260 000 | 54 272 | 20,87 |
Doprava | 295 000 | 595 000 | 65 650 | 11,03 |
Kultura | 431 000 | 581 000 | 179 388 | 30,88 |
Průmysl a stavebnictví | 223 000 | 367 000 | 164 531 | 44,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000 | 217 000 | 105 464 | 48,60 |
Veřejná správa | 2 078 000 | 2 137 219 | 1 005 112 | 47,03 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 131 000 | 4 782 000 | 3 554 659 | 74,33 |
Celkem | 5 567 000 | 10 323 219 | 5 149 713 | 49,88 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022