Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nové Dvory

Veřejná správa
39,55 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 480 000 Kč
Upravený rozpočet 1 765 500 Kč
Skutečné čerpání 1 512 011 Kč
Čerpání 85,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
832 000 855 500 826 295 96,59
611 000 739 000 520 024 70,37
26 000 34 000 32 460 95,47
7 000 7 000 6 258 89,40
4 000 19 000 16 204 85,28
0 111 000 110 770 99,79
Celkem 1 480 000 1 765 500 1 512 011 85,64
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.