Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nové Dvory

Veřejná správa
19,52 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 078 000 Kč
Upravený rozpočet 2 137 219 Kč
Skutečné čerpání 1 005 112 Kč
Čerpání 47,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 104 000 1 104 000 495 869 44,92
864 926 864 926 372 596 43,08
50 000 62 000 61 560 99,29
36 000 64 000 43 060 67,28
15 074 34 293 28 293 82,50
8 000 8 000 3 734 46,68
Celkem 2 078 000 2 137 219 1 005 112 47,03
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.